Guarda i prezzi e le offerte migliori sui processori Intel Core i5 in questa pagina. Vedrai anche i fissi e i portatili dotati di Intel Core i5, comprese le specifiche dei processori in questione.
Intel Core i5: comprazione specifiche delle ultime generazioni
Product Name | Launch Date | Total Cores | Max Turbo Frequency | Cache |
---|---|---|---|---|
Intel Core i5-14600K | 2023 | 6 P-Core, 8 E-Core | 5.3 GHz | 24 MB |
Intel Core i5-13600K | 2022 | 6 P-Core, 8 E-Core | 5.1 GHz | 24 MB |
Intel Core i5-12600K | 2021 | 6 P-Core, 4 E-Core | 4.9 GHz | 20 MB |
Intel Core i5-11600K | 2021 | 6 | 4.9 GHz | 12 MB |
Intel Core i5-10600K | 2020 | 6 | 4.8 GHz | 12 MB |
Con i5 12600k Intel ha implementato l’architettura ibrida con Performance Core e Core Efficienti. Da i5-12600k a i5-13600k i miglioramenti principali includono il raddoppio degli e-core e l’aumento della frequenza di boost. Con i5-14600k c’è stato solo l’aumento di frequenza.
Intel Core i5: Prezzi e offerte migliori Novembre 2024
Intel Core I5 12400F, processore desktop di 12 Gradi Generazione, 2.5 Ghz, 6 Core, Lga1700, Ram Ddr4 E Ddr5, Fino A 128 Gb
- Intel Core i5-12400 - Processore desktop di 12a generazione (velocità di base: 2,5 GHz, 6 core, LGA1700, RAM DDR4 e DDR5 fino a 128 GB) BX8071512400
Intel Core i5-14600KF 14 Core 2.6GHz 24MB sk1700
- Intel Core i5 di 14a generazione
- Modello del processore i5-14600KF
Intel® Core™ i5-13400F, processore desktop, per sistemi desktop 10 core (6 P-core + 4 E-core) Cache 20 MB, fino a 4,6 GHz
- Famiglia processore: Intel Core i5, presa per processore: LGA 1700, produttore processore: Intel
- Canali di memoria: Dual-channel, memoria interna max supportata dal processore: 192 GB, tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM
Intel® Core™ i5-11400F, processore desktop, per sistemi desktop 6 core fino a 4,4 GHz LGA1200
- Intel Core i5-11400F processor 2.6 GHz 12 MB Smart Cache Box
Processore Intel Core I5-14600KF
- Sii tutto ciò che vuoi essere, nel gioco e fuori con prestazioni ottimizzate e nuove funzionalità. Gioca di più e lavora in modo più intelligente con i processori Intel Core di 14a generazione
- 14 core (6 P-core + 8 E-core) e 20 thread. Grafica discreta richiesta
Intel® Core™ i5-12500, processore desktop, per sistemi desktop cache 18M, fino a 4,60 GHz
- Modello del processore: i5-12500
- Numero di threads del processore: 12
Intel Core i5 – 10400F (tatto: 2,90 GHz, attacco: LGA1200, 65 Watt).
- velocità di base: 2,9 ghz; turboboost: 4,0 ghz
- attacco lga 1200
Intel S1700 CORE i5 12400F TRAY 6x2,5 65W GEN12
- CM8071504650609
CORE I5-11400F 2.60GHZ
- Compatibile con Intel serie 500 e schede madri basate su chipset Intel serie 400
- Supporto di memoria Intel Optane
La gamma i5 di Intel è progettata per offrire prestazioni ottime a prezzi accessibili per gamer, appassionati e altri utenti che vogliono che il loro PC rimanga prestante a lungo nel tempo. Scopri subito tutti i prezzi e le offerte a Novembre 2024.
Intel Core i5: offerte migliori Novembre 2024
Guarda le offerte disponibili per i processori Intel Core i5 a Novembre 2024
Nota: le offerte sono selezionate in automatico, potrebbero essere presenti prodotti simili al processore Intel Core i5.
PC gaming con Intel Core i5: Prezzi e offerte migliori
Guarda i PC gaming con Intel Core i5:
HP VICTUS Gaming PC, Intel® Core™ i5-14400F, 16 GB DDR4 RAM, SSD da 512 GB, NVIDIA GeForce RTX 4060, Windows 11 Home, Nero
- Potente processore Intel Core i5: sperimenta giochi ad alte prestazioni e multitasking senza sforzo con il processore Intel Core i5-14400F, dotato di Turbo Boost fino a 4,7 GHz e 10 core per velocità ed efficienza ottimali
- Grafica coinvolgente con NVIDIA GeForce RTX 4060: immergiti nel mondo del gioco con grafica realistica grazie alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria GDDR6 dedicata, ottimizzata per i giochi più recenti e le applicazioni creative
Portatili gaming Intel Core i5: Prezzi e offerte migliori
Ecco i PC portatili gaming con Intel Core i5:
Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 Notebook Gaming, Processore Intel Core i5-13420H, Ram 16 GB DDR5, 512 GB SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB, Windows 11 Home
- ✅ SPECIFICHE TECNICHE DI LIVELLO: domina il gaming con il più recente processore Intel Core di 13a generazione i5-13420H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB. Configura il tuo notebook gaming con l'ampio spazio di archiviazione e fino a 32 GB di RAM
- ✅ IMPATTO VISIVO: gioca al meglio con il display IPS FHD da 15.6" (1920 x 1080 px) e refresh rate di 144 Hz del tuo laptop gaming. Goditi un gameplay fluido con effetto ghosting minimo e colori intensi grazie allo schermo con cornici sottili
HP Victus 15-fa1003sl Notebook, Intel Core i5-12500H, RAM 16GB, 1TB SSD PCIe M.2, Display 15.6" FHD IPS 144Hz, Nvidia RTX 4050 6GB, Wi-Fi 6E, BLE 5.3, Windows 11, 3 Mesi di PC Game Pass inclusi, Nero
- Con 3 mesi di PC Game Pass inclusi, potrai giocare con gli amici a centinaia di titoli, incluse le nuove uscite dal giorno del lancio e l'abbonamento EA Play e altri vantaggi riservati agli abbonati
- PROCESSORE: Intel Core i5-12500H con Intel Integrated SoC per alte prestazioni, che raggiunge una velocità fino a 4,5GHz di frequenza grazie al Turbo Boost, 18MB di cache L3, 12 core, 16 thread
HP Victus 15-fa1005sl Notebook, Intel Core i5-12500H, RAM 16GB, 512GB SSD NVMe PCIe M.2, Display 15.6" FHD IPS 144Hz, Scheda Grafica Nvidia RTX 4050 da 6GB, Wi-Fi 6E, BLE 5.3, Windows 11 Plus, Grigio
- SISTEMA OPERATIVO: notebook HP con Windows 11 Plus, ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica, per un'esperienza immersa nella creatività
- PROCESSORE: Intel Core i5-12500H con Intel Integrated SoC per alte prestazioni, che raggiunge una velocità fino a 4,5GHz di frequenza grazie al Turbo Boost, 18MB di cache L3, 12 core, 16 thread
PC all in one Intel Core i5: Prezzi e offerte migliori
Vediamo gli all in one con Intel Core i5:
Lenovo IdeaCentre Computer desktop All-In-One, Display 24" FHD, Intel Core i5-13420H, 512GB SSD, RAM 8GB, Base ricarica smartphone wireless, Speakers, WiFi 6, Windows 11 H, Tastiera + Mouse Wireless
- Immergiti in un'esperienza visiva straordinaria con il display da 23.8" Full HD IPS, offrendo una risoluzione di 1920 x 1080 e luminosità fino a 250nits low blue light. Godrai di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione.
- Massimizza l'efficienza con il processore Intel Core i5-13420H (8C / 12T, P-core fino a 4.6GHz, E-core fino a 3.4GHz, 12MB). Prestazioni di alto livello a consumi ridotti per un'esperienza informatica ottimale.
ASUS AIO A3402WBAK#B0CJ94VTF3, Monitor con display 23,8", 60Hz, Processore Intel Core 12 gen i5-1235U, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Bianco
- Splendido e ampio display con gamma di colori sRGB al 100% e tecnologia wide-view a 178° per immagini davvero eccezionali, design slim-bezel NanoEdge che garantisce un rapporto schermo/corpo fino all'88% per una maggiore produttività
- Design a doppio storage per un rapido accesso ai file e una grande capacità, WiFi 6 dual band per una connettività wireless stabile e superveloce
HP 27-cr0003sl All-in-One, Intel Core i5-1335U, 8GB RAM LPDDR4, 512GB SSD NVMe, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Display da 27" FHD IPS, Wi-Fi 6, Audio Integrato da 2W, Windows 11, Non è Touch, Bianco
- SISTEMA OPERATIVO: Desktop HP con Windows 11 Home, ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica, per un'esperienza immersa nella creatività
- PROCESSORE: Intel Core i5-1335U (fino a 4,6 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost,12 MB di cache L3,10 core,12 thread); CPU dinamica che si adatta al gaming livello base, al multitasking e alla creatività
Intel Core i5: specifiche complete
Product Name | Launch Date | Total Cores | Max Turbo Frequency | Cache | Processor Graphics ‡ |
---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i5 processor 14600K | Q4’23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5 processor 14600KF | Q4’23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache |
Product Name | Launch Date | Total Cores | Max Turbo Frequency | Cache | Processor Graphics ‡ |
---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i5-1334U Processor | Q1’23 | 10 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-1335U Processor | Q1’23 | 10 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-1335UE Processor | Q1’23 | 10 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-13400 Processor | Q1’23 | 10 | 4.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Core™ i5-13400E Processor | Q1’23 | 10 | 4.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Core™ i5-13400F Processor | Q1’23 | 10 | 4.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | |
Intel® Core™ i5-13400T Processor | Q1’23 | 10 | 4.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Core™ i5-1340P Processor | Q1’23 | 12 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-1340PE Processor | Q1’23 | 12 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-13420H Processor | Q1’23 | 8 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors |
Intel® Core™ i5-13450HX Processor | Q1’23 | 10 | 4.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors |
Intel® Core™ i5-1345U Processor | Q1’23 | 10 | 4.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-1345UE Processor | Q1’23 | 10 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-1345URE Processor | Q1’23 | 10 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-13500 Processor | Q1’23 | 14 | 4.80 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5-13500E Processor | Q1’23 | 14 | 4.60 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5-13500H Processor | Q1’23 | 12 | 4.70 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-13500H Processor | Q1’23 | 12 | 4.70 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-13500HX Processor | Q1’23 | 14 | 4.70 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors |
Intel® Core™ i5-13500T Processor | Q1’23 | 14 | 4.60 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5-13500TE Processor | Q1’23 | 14 | 4.50 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5-13505H Processor | Q1’23 | 12 | 4.70 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-1350P Processor | Q1’23 | 12 | 4.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-1350PE Processor | Q1’23 | 12 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-13600 Processor | Q1’23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5-13600H Processor | Q1’23 | 12 | 4.80 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-13600HE Processor | Q1’23 | 12 | 4.80 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-13600HX Processor | Q1’23 | 14 | 4.80 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors |
Intel® Core™ i5-13600T Processor | Q1’23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5-1350PRE Processor | Q1’23 | 12 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-13600HRE Processor | Q1’23 | 12 | 4.80 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
Intel® Core™ i5-13600K Processor | Q4’22 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i5-13600KF Processor | Q4’22 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache |
Specifiche CPU i5 dodicesima generazione
Nome prodotto | Stato | Data di lancio | Numero di core | Frequenza turbo massima | Cache |
---|---|---|---|---|---|
Processore Intel® Core™ i5-1230U | Launched | Q1’22 | 10 | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-1235U | Launched | Q1’22 | 10 | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-1235U | Launched | Q1’22 | 10 | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-1240P | Launched | Q1’22 | 12 | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-1240U | Launched | Q1’22 | 10 | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-1245U | Launched | Q1’22 | 10 | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-1250P | Launched | Q1’22 | 12 | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-12400 | Launched | Q1’22 | 6 | 4,40 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-12400F | Launched | Q1’22 | 6 | 4,40 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-12400T | Launched | Q1’22 | 6 | 4,20 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-12450H | Launched | Q1’22 | 8 | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-12500 | Launched | Q1’22 | 6 | 4,60 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-12500E | Launched | Q1’22 | 6 | 4,50 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-12500H | Launched | Q1’22 | 12 | 18 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-12500T | Launched | Q1’22 | 6 | 4,40 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-12500TE | Launched | Q1’22 | 6 | 4,30 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-12600 | Launched | Q1’22 | 6 | 4,80 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-12600H | Launched | Q1’22 | 12 | 18 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-12600HE | Launched | Q1’22 | 12 | 18 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-12600T | Launched | Q1’22 | 6 | 4,60 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-12600K | Launched | Q4’21 | 10 | 4,90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-12600KF | Launched | Q4’21 | 10 | 4,90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache |
Specifiche CPU i5 undicesima generazione
Nome prodotto | Stato | Data di lancio | Numero di core | Frequenza turbo massima | Frequenza base del processore | Cache |
---|---|---|---|---|---|---|
Processore Intel® Core™ i5-11500HE | Launched | Q3’21 | 6 | 4,50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-i5-11320H | Launched | Q2’21 | 4 | 4,50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-1155G7 | Launched | Q2’21 | 4 | 4,50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-1155G7 | Launched | Q2’21 | 4 | 4,50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-11260H | Launched | Q2’21 | 6 | 4,40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-11400H | Launched | Q2’21 | 6 | 4,50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-11500H | Launched | Q2’21 | 6 | 4,60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-11400 | Launched | Q1’21 | 6 | 4,40 GHz | 2,60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-11400F | Launched | Q1’21 | 6 | 4,40 GHz | 2,60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-11400T | Launched | Q1’21 | 6 | 3,70 GHz | 1,30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-11500 | Launched | Q1’21 | 6 | 4,60 GHz | 2,70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-11500T | Launched | Q1’21 | 6 | 3,90 GHz | 1,50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-11600 | Launched | Q1’21 | 6 | 4,80 GHz | 2,80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-11600K | Launched | Q1’21 | 6 | 4,90 GHz | 3,90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-11600KF | Launched | Q1’21 | 6 | 4,90 GHz | 3,90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-11600T | Launched | Q1’21 | 6 | 4,10 GHz | 1,70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-11300H | Launched | Q1’21 | 4 | 4,40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-1140G7 | Launched | Q1’21 | 4 | 4,20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-1145G7 | Launched | Q1’21 | 4 | 4,40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-1145G7E | Launched | Q3’20 | 4 | 4,10 GHz | 1,50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-1145GRE | Launched | Q3’20 | 4 | 4,10 GHz | 1,50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Processore Intel® Core™ i5-1130G7 | Launched | Q3’20 | 4 | 4,00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-1135G7 | Launched | Q3’20 | 4 | 4,20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | |
Processore Intel® Core™ i5-1135G7 | Launched | Q3’20 | 4 | 4,20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
Processori intel core i5: il resto della serie
Scopri gli altri processori della gamma Intel Core:
Prendi in considerazione anche i processori AMD Ryzen 5 e il resto della serie Ryzen:
Considera anche le configurazioni per computer gaming:
Articolo aggiornato il 2024-11-21. Link affiliazione, Immagini e prezzi prodotti da Amazon PA API. Il prezzo effettivo che si applicherà alla vendita sarà quello che vedrai sul sito del venditore al momento dell'acquisto.