Video Card | Price | Cores | ROPs | Core Clock | Boost Clock | Memory Clock | GPU | Transistors | Memory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 3060 | $250 | 3584 | 48 | 1320 MHz | 1777 MHz | 1875 MHz | GA106 | 12000M | 12 GB, GDDR6, 192-bit |
RX 7600 | $250 | 2048 | 64 | 2250 MHz | 2625 MHz | 2250 MHz | Navi 33 | 13300M | 8 GB, GDDR6, 128-bit |
RTX 4060 | $290 | 3072 | 48 | 1830 MHz | 2460 MHz | 2125 MHz | AD107 | 18900M | 8 GB, GDDR6, 128-bit |
Arc A770 | $250 | 4096 | 128 | 2100 MHz | N/A | 2187 MHz | ACM-G10 | 21700M | 16 GB, GDDR6, 256-bit |
RTX 2080 | $240 | 2944 | 64 | 1515 MHz | 1710 MHz | 1750 MHz | TU104 | 13600M | 8 GB, GDDR6, 256-bit |
RTX 3060 Ti | $260 | 4864 | 80 | 1410 MHz | 1665 MHz | 1750 MHz | GA104 | 17400M | 8 GB, GDDR6, 256-bit |
RTX 4060 Ti | $390 | 4352 | 48 | 2310 MHz | 2535 MHz | 2250 MHz | AD106 | 22900M | 8 GB, GDDR6, 128-bit |
RX 6700 XT | $310 | 2560 | 64 | 2424 MHz | 2581 MHz | 2000 MHz | Navi 22 | 17200M | 12 GB, GDDR6, 192-bit |
RTX 2080 Ti | $350 | 4352 | 88 | 1350 MHz | 1545 MHz | 1750 MHz | TU102 | 18600M | 11 GB, GDDR6, 352-bit |
RTX 3070 | $300 | 5888 | 96 | 1500 MHz | 1725 MHz | 1750 MHz | GA104 | 17400M | 8 GB, GDDR6, 256-bit |
RTX 3070 Ti | $390 | 6144 | 96 | 1575 MHz | 1770 MHz | 1188 MHz | GA104 | 17400M | 8 GB, GDDR6X, 256-bit |
RX 6800 | $430 | 3840 | 96 | 1815 MHz | 2105 MHz | 2000 MHz | Navi 21 | 26800M | 16 GB, GDDR6, 256-bit |
RX 7700 XT | $450 | 3456 | 96 | 2171 MHz | 2544 MHz | 2250 MHz | Navi 32 | 26500M | 12 GB, GDDR6, 192-bit |
Sapphire RX 7700 XT Pure | $470 | 3456 | 96 | 2226 MHz | 2584 MHz | 2250 MHz | Navi 32 | 26500M | 12 GB, GDDR6, 192-bit |
RX 6800 XT | $510 | 4608 | 128 | 2015 MHz | 2250 MHz | 2000 MHz | Navi 21 | 26800M | 16 GB, GDDR6, 256-bit |
RTX 3080 | $470 | 8704 | 96 | 1440 MHz | 1710 MHz | 1188 MHz | GA102 | 28000M | 10 GB, GDDR6X, 320-bit |
RTX 4070 | $550 | 5888 | 64 | 1920 MHz | 2475 MHz | 1313 MHz | AD104 | 35800M | 12 GB, GDDR6X, 192-bit |
RX 7800 XT | $500 | 3840 | 96 | 2124 MHz | 2430 MHz | 2425 MHz | Navi 32 | 28100M | 16 GB, GDDR6, 256-bit |
RTX 3080 Ti | $700 | 10240 | 112 | 1365 MHz | 1665 MHz | 1188 MHz | GA102 | 28000M | 12 GB, GDDR6X, 384-bit |
RX 6900 XT | $580 | 5120 | 128 | 2015 MHz | 2250 MHz | 2000 MHz | Navi 21 | 26800M | 16 GB, GDDR6, 256-bit |
RX 6950 XT | $630 | 5120 | 128 | 2100 MHz | 2310 MHz | 2250 MHz | Navi 21 | 26800M | 16 GB, GDDR6, 256-bit |
RTX 3090 | $750 | 10496 | 112 | 1395 MHz | 1695 MHz | 1219 MHz | GA102 | 28000M | 24 GB, GDDR6X, 384-bit |
RTX 4070 Ti | $800 | 7680 | 80 | 2310 MHz | 2610 MHz | 1313 MHz | AD104 | 35800M | 12 GB, GDDR6X, 192-bit |
RX 7900 XT | $750 | 5376 | 192 | 2000 MHz | 2400 MHz | 2500 MHz | Navi 31 | 57700M | 20 GB, GDDR6, 320-bit |
Specifiche AMD Radeon RX 7700 XT
Ecco le caratteristiche della AMD Radeon RX 7700 XT:
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Processore Grafico | Navi 32 |
Core | 3456 |
TMUs (Texture Mapping Units) | 216 |
ROPs (Render Output Units) | 96 |
Dimensione Memoria | 12 GB |
Tipo di Memoria | GDDR6 |
Larghezza del Bus | 192 bit |
Risoluzioni di Gioco Consigliate | 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160 |
Data di Lancio | 25 Agosto 2023 |
Processo di Produzione | 5 nm |
Supporto DirectX | DirectX 12 Ultimate |
Capacità di Raytracing | Sì, con 54 core di accelerazione raytracing |
Frequenza GPU | 1700 MHz (Boost fino a 2544 MHz) |
Frequenza Memoria | 2250 MHz (18 Gbps effettivi) |
Connettori di Alimentazione | 2x 8-pin |
Consumo Energetico Massimo | 245 W |
Uscite Video | 1x HDMI 2.1a, 2x DisplayPort 2.1, 1x USB Type-C |
Interfaccia | PCI-Express 4.0 x16 |
Dimensioni della Scheda | 267 mm x 135 mm x 50 mm |
Soluzione di Raffreddamento | Doppio Slot |
Prezzo di Lancio | 449 Dollari USA |
Quale versione di AMD RX 7700 XT comprare?
Se stai ancora pensando a quale versione di AMD RX 7700 XT comprare puoi considerare le migliori versioni viste in questa pagina; guarda anche i modelli più venduti a Febbraio 2025:
awp">